UHP光源
| 项目 型号 | VC-50L/60L/67L/80L/84L/100 | ||
| 屏幕对角线(英寸) | 50"、60"、67"、80"、84"、100" | ||
| 屏幕类型 | 进口光学复合玻璃屏幕、进口光学超锐高显屏幕 | ||
| 可视视角 | 水平170°/160° 垂直150°/80° | ||
| 拼缝 | 光学拼缝<0.3mm,物理拼缝<0.05mm | ||
| 显示分辨率 | 1024×768 | ||
| 亮度 | 950流明/1200流明 | ||
| 对比度 | 对比度:2000:1,动态对比度:1500000:1 | ||
| 光源类型 | UHP光源 | ||
| 色轮 | 8段 | ||
| 色彩 | 极致色彩 | ||
| 使用寿命 | 6000-8000 小时 | ||
| 功耗 | 132W | ||
| 防尘设计 | 六级 | ||
| 噪音 | < 35dB | ||
| I/0控制单元 | |||
| 信号输入方案一 | DVI×2 | ||
| 信号输入方案二 | VGA×2、DVI×2、HDMI×4、RGBHV×2、CV×2、SV×2 | ||
| 信号输入方案三 | VGA×1、DVI×2、HDMI×2、RGBHV×1、CV×1、SV×1、SDI×1(本配置应用于EHP系列) | ||
| 窗口开启数量 | 2个 | ||
| 第三方控制IO | 支持 | ||
LED光源
| 项目 型号 | VC-50EL/60EL/67EL/80EL/84EL | VC-50EH/60EH/67EH/80EH/84EH | VC-50EHP/60EHP/70EHP |
| 屏幕对角线(英寸) | 50"、60"、67"、80"、84" | 50"、60"、67"、80"、84" | 50"、60"、70" |
| 屏幕类型 | 进口光学复合玻璃屏幕、进口光学超锐高显屏幕 | ||
| 可视视角 | 水平170°/160° 垂直150°/80° | ||
| 拼缝 | 光学拼缝<0.3mm,物理拼缝<0.05mm | ||
| 显示分辨率 | 1024×768 | 1400×1050、1600×1200 | 1920×1080、1920×1200 |
| 亮度 | 1200流明 | 1200流明 | 1200流明 |
| 对比度 | 对比度:2000:1,动态对比度:1500000:1 | ||
| 光源类型 | 3X6 18颗LED阵列式RGB-LED光源 | ||
| 色彩 | 极致色彩 | ||
| 色温 | 3200K/6500K/7500K另可自定义色温 | ||
| 使用寿命 | 60,000 小时(Normal)、80,000 小时(ECO) | ||
| 功耗 | 120W (ECO),155W(Normal),170W(HL) | 130W (ECO),185W(Normal),200W(HL) | 130W (ECO),185W(Normal),200W(HL) |
| 防尘设计 | 六级 | ||
| 噪音 | < 35dB | ||
| I/0控制单元 | |||
| 信号输入方案一 | DVI×2 | ||
| 信号输入方案二 | VGA×2、DVI×2、HDMI×4、RGBHV×2、CV×2、SV×2 | ||
| 信号输入方案三 | VGA×1、DVI×2、HDMI×2、RGBHV×1、CV×1、SV×1、SDI×1(本配置应用于EHP系列) | ||
| 窗口开启数量 | 2个 | ||
| 第三方控制IO | 支持 | ||
激光光源
| 项目 型号 | VC-50GL/60GL/67GL/80GL/84GL | VC-50GH/60GH/67GH/80GH/84GH | VC-50GHP/60GHP/70GHP |
| 屏幕对角线(英寸) | 50"、60"、67"、80"、84" | 50"、60"、67"、80"、84" | 50"、60"、70" |
| 屏幕类型 | 进口光学复合玻璃屏幕、进口光学超锐高显屏幕 | ||
| 可视视角 | 水平170°/160° 垂直150°/80° | ||
| 拼缝 | 光学拼缝<0.3mm,物理拼缝<0.05mm | ||
| 显示分辨率 | 1024×768 | 1400×1050、1600×1200 | 1920×1080、1920×1200 |
| 亮度 | 1500流明 | 2000流明、4000流明 | 2000流明、4000流明 |
| 对比度 | 对比度:2000:1,动态对比度:1500000:1 | ||
| 光源类型 | Laser光源 | ||
| 色轮 | 8段 | ||
| 色彩 | 极致色彩 | ||
| 使用寿命 | 60,000 小时 | ||
| 功耗 | 160W(ECO),200W(Normal),240W(HL) | 170W(ECO),210W(Normal),250W(HL) | 170W(ECO),210W(Normal),250W(HL) |
| 防尘设计 | 六级 | ||
| 噪音 | < 35dB | ||
| I/0控制单元 | |||
| 信号输入方案一 | DVI×2 | ||
| 信号输入方案二 | VGA×2、DVI×2、HDMI×4、RGBHV×2、CV×2、SV×2 | ||
| 信号输入方案三 | VGA×1、DVI×2、HDMI×2、RGBHV×1、CV×1、SV×1、SDI×1(本配置应用于EHP系列) | ||
| 窗口开启数量 | 2个 | ||
| 第三方控制IO | 支持 | ||

